Comparador
Compara productos cara a cara
Elige entre 2 y 4 productos del mismo tipo (por ejemplo, dos cajas de acuarela o dos sets de rotuladores de alcohol) y compara sus datos técnicos y nuestras puntuaciones lado a lado.
Solo se comparan productos del mismo tipo, de 2 en 2 hasta 4. Usa las flechas para moverte por la lista e Intro para añadir.
Productos seleccionados
Características
| Característica | Winsor & Newton Professional, caja de campo de 12 | Winsor & Newton Professional, caja metálica de 24 |
|---|---|---|
| Puntuación editorial | 8,8/10 | 8,5/10 |
| Pastillas o tubos | 12 | 24 |
| Contenido | 12 colores + pincel, esponja y agua | 24 colores |
| Formato | 12 medios godets, caja de bolsillo de campo | 24 medios godets, caja metálica ligera con anillo |
| Caja | Plástico | Metal |
| Colores | 12 colores surtidos | 24 colores surtidos |
| Puntuaciones editoriales (0 a 10) | ||
| Materiales | 10/10 | 10/10 |
| Diseño | 9/10 | 8/10 |
| Funcionalidad | 9/10 | 9/10 |
| Durabilidad | 8/10 | 9/10 |
| Portabilidad | 10/10 | 8/10 |
| Calidad/precio | 7/10 | 7/10 |

